學生名冊 一年級 | ||||||||||
標準體重指標 | | |||||||||
男 | 80 | |||||||||
女 | 70 | |||||||||
學號 | 姓名 | 出生地 | 生日 | 性別 | 身高 | 體重 | 標準體重 | 增減體重 | 增減體重百分比 | 備註 |
8900141 | 劉絲湄 | 台南 | 民國 79-02-26 | 女 | 152 cm | 45 kg | -----57.4 kg | 12.4 | 27.6% | 不標準 |
8900185 | 傅平瑩 | 台中 | 民國 79-09-24 | 女 | 165 cm | 58 kg | -----66.5 kg | 8.5 | 14.7% | 不標準 |
8900220 | 朱昌毅 | 台北 | 民國 78-03-08 | 男 | 185 cm | 80 kg | -----73.5 kg | -6.5 | -8.1% | 不標準 |
8900222 | 林季齡 | 台南 | 民國 78-08-15 | 女 | 162 cm | 49 kg | -----64.4 kg | 15.4 | 31.4% | 不標準 |
8900282 | 簡履柏 | 高雄 | 民國 78-11-12 | 男 | 174 cm | 70 kg | -----65.8 kg | -4.2 | -6.0% | 不標準 |
8900297 | 詹啟夏 | 台北 | 民國 78-01-14 | 男 | 168 cm | 60 kg | -----61.6 kg | 1.6 | 2.7% | 不標準 |
8900348 | 王富文 | 台北 | 民國 77-02-01 | 男 | 178 cm | 69 kg | -----68.6 kg | -0.4 | -0.6% | 不標準 |
8900367 | 趙蕾媄 | 台中 | 民國 79-05-01 | 女 | 167 cm | 55 kg | -----67.9 kg | 12.9 | 23.5% | 不標準 |
8900425 | 霍嗣弼 | 宜蘭 | 民國 79-07-05 | 男 | 188 cm | 78 kg | -----75.6 kg | -2.4 | -3.1% | 不標準 |
8900458 | 吳健仁 | 嘉義 | 民國 77-06-12 | 男 | 176 cm | 70 kg | -----67.2 kg | -2.8 | -4.0% | 不標準 |
平 | | | | 均 | 1715 cm | 634 kg | ---668.5 kg | 35 cm | | |
身高最高 | 188 cm | |||||||||
體重最輕 | 45 kg |
班級 | 甲班 | 5% | 作業(取4次最高分) | 10% | 小考 | 10% | 25% | 25% | 25% | 學期成績 | |||||
座號 | 姓名 | 學習
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 日常
| 1 | 2 | 日常
| 第一次
| 第二次
| 第三次
| |
001 | 吳絲湄 | 95 | 80 | 50 | 0 | 60 | 60 | 250 | 65 | 40 | 52.5 | 56 | 75 | 60 | 82.75 |
002 | 殷湘蘋 | 80 | 90 | 90 | 40 | 80 | 50 | 340 | 85 | 50 | 67.5 | 80 | 85 | 80 | 106 |
003 | 詹嗣梧 | 100 | 70 | 60 | 50 | 90 | 0 | 270 | 85 | 30 | 57.5 | 53 | 26 | 40 | 67.5 |
004 | 朱馥敏 | 55 | 80 | 0 | 80 | 70 | 80 | 310 | 75 | 50 | 62.5 | 45 | 36 | 50 | 72.75 |
005 | 夏庭文 | 95 | 60 | 80 | 90 | 60 | 90 | 365 | 65 | 60 | 62.5 | 86 | 84 | 80 | 110 |
006 | 劉任謙 | 80 | 80 | 70 | 60 | 0 | 70 | 280 | 80 | 40 | 60 | 65 | 85 | 75 | 94.25 |
007 | 林俶玲 | 100 | 90 | 0 | 0 | 50 | 80 | 220 | 30 | 30 | 30 | 75 | 44 | 50 | 72.25 |
008 | 霍建奇 | 30 | 70 | 60 | 50 | 80 | 90 | 337.5 | 40 | 50 | 45 | 25 | 55 | 45 | 71 |
009 | 簡柏瑋 | 75 | 60 | 90 | 80 | 60 | 50 | 327.5 | 80 | 70 | 75 | 65 | 62 | 60 | 90.75 |
010 | 林姬鎂 | 100 | 80 | 80 | 90 | 90 | 80 | 400 | 90 | 90 | 90 | 95 | 88 | 85 | 121 |
班級 | 甲班 | 5% | 作業(取4次最高分) | 10% | 小考 | 10% | 25% | 25% | 25% | 學期成績 | |||||
座號 | 姓名 | 學習
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 日常
| 1 | 2 | 日常
| 第一次
| 第二次
| 第三次
| |
001 | 吳絲湄 | 80 | 75 | 50 | 65 | 55 | 60 | 292.5 | 50 | 70 | 60 | 65 | 57 | 60 | 84.75 |
002 | 殷湘蘋 | 80 | 80 | 65 | 40 | 75 | 70 | 320 | 65 | 55 | 60 | 50 | 45 | 55 | 79.5 |
003 | 詹嗣梧 | 80 | 70 | 60 | 0 | 85 | 30 | 245 | 80 | 75 | 77.5 | 67 | 70 | 75 | 89.25 |
004 | 朱馥敏 | 75 | 65 | 70 | 80 | 70 | 80 | 348.75 | 40 | 55 | 47.5 | 50 | 44 | 65 | 83.125 |
005 | 夏庭文 | 95 | 70 | 75 | 75 | 0 | 80 | 300 | 55 | 70 | 62.5 | 80 | 86 | 70 | 100 |
006 | 劉任謙 | 80 | 90 | 90 | 75 | 75 | 85 | 396.25 | 85 | 50 | 67.5 | 90 | 77 | 85 | 113.375 |
007 | 林俶玲 | 100 | 75 | 70 | 60 | 45 | 85 | 323.75 | 50 | 65 | 57.5 | 33 | 45 | 40 | 72.625 |
008 | 霍建奇 | 50 | 0 | 65 | 70 | 45 | 60 | 240 | 80 | 80 | 80 | 94 | 97 | 80 | 102.25 |
009 | 簡柏瑋 | 75 | 60 | 65 | 70 | 55 | 60 | 296.25 | 75 | 80 | 77.5 | 73 | 64 | 70 | 92.875 |
010 | 林姬鎂 | 80 | 30 | 65 | 85 | 95 | 45 | 312.5 | 55 | 60 | 57.5 | 60 | 42 | 55 | 80.25 |
班級 | 甲班 | 5% | 作業(取4次最高分) | 10% | 小考 | 10% | 25% | 25% | 25% | 學期成績 | |||||
座號 | 姓名 | 學習
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 日常
| 1 | 2 | 日常
| 第一次
| 第二次
| 第三次
| |
001 | 吳絲湄 | 65 | 45 | 55 | 30 | 35 | 55 | 212.5 | 50 | 65 | 57.5 | 34 | 50 | 55 | 65 |
002 | 殷湘蘋 | 95 | 85 | 70 | 65 | 70 | 65 | 338.75 | 80 | 75 | 77.5 | 60 | 64 | 65 | 93.625 |
003 | 詹嗣梧 | 80 | 80 | 65 | 75 | 85 | 50 | 342.5 | 75 | 45 | 60 | 70 | 67 | 75 | 97.25 |
004 | 朱馥敏 | 80 | 95 | 80 | 75 | 70 | 70 | 372.5 | 70 | 60 | 65 | 76 | 89 | 85 | 110.25 |
005 | 夏庭文 | 100 | 65 | 40 | 35 | 55 | 30 | 217.5 | 80 | 85 | 82.5 | 56 | 78 | 66 | 85 |
006 | 劉任謙 | 80 | 35 | 50 | 40 | 0 | 30 | 155 | 35 | 45 | 40 | 43 | 35 | 45 | 54.25 |
007 | 林俶玲 | 75 | 60 | 70 | 50 | 60 | 80 | 307.5 | 70 | 60 | 65 | 80 | 54 | 70 | 92 |
008 | 霍建奇 | 65 | 0 | 75 | 55 | 30 | 35 | 195 | 65 | 35 | 50 | 76 | 79 | 85 | 87.75 |
009 | 簡柏瑋 | 95 | 55 | 60 | 35 | 55 | 60 | 256.25 | 60 | 55 | 57.5 | 45 | 65 | 70 | 81.125 |
010 | 林姬鎂 | 95 | 85 | 75 | 70 | 80 | 90 | 382.5 | 80 | 75 | 77.5 | 79 | 90 | 85 | 114.25 |
班級 | 甲班 | 國文 | 數學 | 英文 | 總分 | 名次 |
座號 | 姓名 | 學期成績 | 學期成績 | 學期成績 | ||
001 | 吳絲湄 | 82.75 | 84.75 | 65.00 | 232.50 | 10 |
002 | 殷湘蘋 | 106.00 | 79.50 | 93.63 | 279.13 | 3 |
003 | 詹嗣梧 | 67.50 | 89.25 | 97.25 | 254.00 | 7 |
004 | 朱馥敏 | 72.75 | 83.13 | 110.25 | 266.13 | 3 |
005 | 夏庭文 | 110.00 | 100.00 | 85.00 | 295.00 | 2 |
006 | 劉任謙 | 94.25 | 113.38 | 54.25 | 261.88 | 3 |
007 | 林俶玲 | 72.25 | 72.63 | 92.00 | 236.88 | 4 |
008 | 霍建奇 | 71.00 | 102.25 | 87.75 | 261.00 | 3 |
009 | 簡柏瑋 | 90.75 | 92.88 | 81.13 | 264.75 | 2 |
010 | 林姬鎂 | 121.00 | 80.25 | 114.25 | 315.50 | 1 |
客戶名稱 | 交易日期 | 品名 | 數量 | 成本總值 | 交易金額 | |||
034 | 愛苑資訊科技公司 | 94-01-12 | 1150 | 624,450 | 800,000 | 814500 | ||
021 | 聯邦銀行 | 94-01-17 | A4影印紙 | 670 | 650 | 435,500 | 484,000 | 484410 |
078 | 載毅建設 | 94-01-22 | 彩色影印紙 | 264 | 3250 | 858,000 | 980,000 | 980760 |
107 | 裘穩居 | 94-01-22 | A4影印紙 | 4580 | 650 | 2,977,000 | 3,000,000 | 3311340 |
029 | 佳全貨運 | 94-02-15 | 傳真紙 | 77 | 1150 | 88,550 | 121,275 | 115500 |
049 | 龐熙寶齋 | 94-02-20 | 報表紙 | 148 | 450 | 66,600 | 90,000 | 99160 |
081 | 希妮卡 | 94-02-20 | 傳真紙 | 254 | 1150 | 292,100 | 380,000 | 381000 |
032 | 亮光光清潔公司 | 94-02-22 | A4影印紙 | 120 | 650 | 78,000 | 91,098 | 86760 |
052 | 添享居 | 94-03-07 | B4影印紙 | 126 | 950 | 119,700 | 151,200 | 151200 |
083 | 遠見雜誌 | 94-03-28 | A4影印紙 | 3224 | 650 | 2,095,600 | 2,000,000 | 2330952 |
005 | 鼎碁資訊股份有限公司 | 94-04-23 | 彩色影印紙 | 70 | 3250 | 227,500 | 220,000 | 260050 |
009 | 畢強電機 | 94-04-26 | 照片專用紙 | 340 | 6520 | 2,216,800 | 3,034,000 | 2890000 |
051 | 壽玢雅齋 | 94-04-28 | 報表紙 | 1285 | 450 | 578,250 | 860,000 | 860950 |
053 | 珊篤小館 | 94-05-01 | 彩色影印紙 | 652 | 3250 | 2,119,000 | 2,422,180 | 2422180 |
082 | 宇宙企業 | 94-05-08 | A4影印紙 | 124 | 650 | 80,600 | 78,000 | 89652 |
033 | 斯巴達PUB | 94-05-10 | A4影印紙 | 251 | 650 | 163,150 | 160,000 | 181473 |
084 | 富建工程股份有限公司 | 94-05-11 | B4影印紙 | 198 | 950 | 188,100 | 249,480 | 237600 |
056 | 下午茶 | 94-05-15 | 報表紙 | 114 | 450 | 51,300 | 80,199 | 76380 |
086 | 卡柏希 | 94-05-25 | A4影印紙 | 1225 | 650 | 796,250 | 812,000 | 885675 |
039 | 輝擎科技公司 | 94-06-09 | 傳真紙 | 80 | 1150 | 92,000 | 120,000 | 120000 |
059 | 日商產經集團 | 94-06-14 | A4影印紙 | 326 | 650 | 211,900 | 247,483 | 235698 |
017 | Print State TV | 94-06-24 | 照片專用紙 | 896 | 6520 | 5,841,920 | 7,500,000 | 7616000 |
089 | Print State TV | 94-06-24 | 報表紙 | 125 | 450 | 56,250 | 80,000 | 83750 |
060 | 佳櫸工程 | 94-06-29 | A4影印紙 | 4986 | 650 | 3,240,900 | 3,467,000 | 3604878 |
091 | MITAC COP. | 94-07-09 | 彩色影印紙 | 564 | 3250 | 1,833,000 | 1,800,000 | 2095260 |
014 | 宇宙企業 | 94-07-28 | B4影印紙 | 486 | 950 | 461,700 | 583,000 | 583200 |
064 | 三星建設 | 94-08-02 | A4影印紙 | 1488 | 650 | 967,200 | 940,000 | 1075824 |
038 | 鴻年企業集團 | 94-08-04 | 報表紙 | 9645 | 450 | 4,340,250 | 6,780,000 | 6462150 |
031 | 復視眼鏡行 | 94-08-09 | A4影印紙 | 484 | 650 | 314,600 | 320,000 | 349932 |
063 | 新屋不動產 | 94-08-09 | A4影印紙 | 44 | 650 | 28,600 | 29,000 | 31812 |
093 | 3M COP. | 94-08-12 | B4影印紙 | 8435 | 950 | 8,013,250 | 10,600,000 | 1E+07 |
068 | 創誌開發 | 94-08-19 | A4影印紙 | 915 | 650 | 594,750 | 606,000 | 661545 |
094 | IBM COP. | 94-08-19 | B4影印紙 | 1893 | 950 | 1,798,350 | 2,270,000 | 2271600 |
096 | 聯邦銀行 | 94-08-24 | 報表紙 | 9448 | 450 | 4,251,600 | 6,300,000 | 6330160 |
006 | 華崴資訊股份有限公司 | 94-09-08 | 傳真紙 | 647 | 1150 | 744,050 | 970,000 | 970500 |
097 | 國防部 | 94-09-08 | 報表紙 | 1154 | 450 | 519,300 | 770,000 | 773180 |
028 | 建鴻企業 | 94-09-11 | 傳真紙 | 14589 | 1150 | 16,777,350 | 22,900,000 | 2.2E+07 |
098 | 台北醫學院 | 94-09-11 | 傳真紙 | 4879 | 1150 | 5,610,850 | 7,680,000 | 7318500 |
104 | 錢梧光齒科 | 94-09-11 | A4影印紙 | 11 | 650 | 7,150 | 7,953 | 7953 |
064 | 索樂工程 | 94-09-18 | A4影印紙 | 2399 | 650 | 1,559,350 | 1,621,700 | 1734477 |
066 | 富礎建設 | 94-09-21 | A4影印紙 | 1489 | 650 | 967,850 | 1,130,000 | 1076547 |
016 | 卡柏希 | 94-10-21 | 報表紙 | 1573 | 450 | 707,850 | 1,053,000 | 1053910 |
100 | 臺灣水泥 | 94-10-21 | B4影印紙 | 9665 | 950 | 9,181,750 | 11,500,000 | 1.2E+07 |
106 | 草莓園才藝班 | 94-10-21 | 彩色影印紙 | 1587 | 3250 | 5,157,750 | 5,895,000 | 5895705 |
072 | 萬得孚建設 | 94-10-31 | A4影印紙 | 622 | 650 | 404,300 | 396,000 | 449706 |
108 | 茵之洋 | 94-11-17 | B4影印紙 | 253 | 950 | 240,350 | 235,000 | 303600 |
077 | 祖拓實業 | 94-11-27 | A4影印紙 | 362 | 650 | 235,300 | 240,000 | 261726 |
035 | 安蹟電腦 | 94-12-07 | B4影印紙 | 4778 | 950 | 4,539,100 | 6,020,000 | 5733600 |
103 | 芝麻街 | 94-12-07 | 報表紙 | 2298 | 450 | 1,034,100 | 1,539,660 | 1539660 |
075 | 首億開發 | 94-12-17 | 彩色影印紙 | 215 | 3250 | 698,750 | 700,000 | 798725 |
94年度銷售數量統計 | |
品名 | 總銷售數量 |
A4影印紙 | |
B4影印紙 | |
報表紙 | |
傳真紙 | |
彩色影印紙 | |
照片專用紙 | |
94年度銷售數量統計 | ||
品名 | 售價
| 成本 |
A4影印紙 | 723 | 650 |
B4影印紙 | 1,200 | 950 |
彩色影印紙 | 3,715 | 3,250 |
報表紙 | 670 | 450 |
傳真紙 | 1,500 | 1,150 |
照片專用紙 | 8,500 | 6,520 |
沒有留言:
張貼留言